druk [m]
Lozingsdebiet
l/s
01. FA1012 met 76 mm uitlaat
Toon grafiek voor:
01. FA1012 met 76 mm uitlaat
02. FA1012 met 90 mm uitlaat
03. FA1012 met 107 mm uitlaat
04. FA1214 met 64mm uitlaat
05. FA1214 met 76mm uitlaat
06. FA1214 met 90mm uitlaat
07. FA1214 met 114mm uitlaat
08. FA1214 met 140mm uitlaat
09. FA1416 met 76mm uitlaat
10. FA1416 met 102mm uitlaat
11. FA1416 met 127mm uitlaat
12. FA1416 met 152mm uitlaat
13. FA1719 met 90mm uitlaat
14. FA1719 met 114mm uitlaat
15. FA1719 met 140mm uitlaat
16. FA1719 met 165mm uitlaat
17. FA1719 met 190mm uitlaat
18. FA2023 met 114mm uitlaat
19. FA2023 met 127mm uitlaat
20. FA2023 met 152mm uitlaat
21. FA2023 met 178mm uitlaat
22. FA2023 met 203mm uitlaat
23. FA2023 met 229mm uitlaat
24. FC1500 met 127 mm uitlaat
25. FC1500 met 152 mm uitlaat
26. FC1500 met 178 mm uitlaat
27. FC1500 met 203 mm uitlaat
02. FA1012 met 90 mm uitlaat
Drukhoogte:
03. FA1012 met 107 mm uitlaat
04. FA1214 met 64mm uitlaat
05. FA1214 met 76mm uitlaat
06. FA1214 met 90mm uitlaat
07. FA1214 met 114mm uitlaat
08. FA1214 met 140mm uitlaat
09. FA1416 met 76mm uitlaat
10. FA1416 met 102mm uitlaat
11. FA1416 met 127mm uitlaat
12. FA1416 met 152mm uitlaat
13. FA1719 met 90mm uitlaat
14. FA1719 met 114mm uitlaat
15. FA1719 met 140mm uitlaat
16. FA1719 met 165mm uitlaat
17. FA1719 met 190mm uitlaat
18. FA2023 met 114mm uitlaat
19. FA2023 met 127mm uitlaat
20. FA2023 met 152mm uitlaat
21. FA2023 met 178mm uitlaat
22. FA2023 met 203mm uitlaat
23. FA2023 met 229mm uitlaat
24. FC1500 met 127 mm uitlaat
25. FC1500 met 152 mm uitlaat
26. FC1500 met 178 mm uitlaat
27. FC1500 met 203 mm uitlaat
The browser does not support JavaScript. The calculations created using
SpreadsheetConverter
will not work. Please access the web page using another browser.